Neste domingo (3/12), das 8h às 17h, acontece eleição suplementar no município de Alto Santo, no Ceará, por determinação do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em decorrência da decisão de 2022, que cassou o mandato de sete parlamentares do Partido Social Democrático (PSD) e do Partido Democrático Trabalhista (PDT) por fraude à cota de gênero, mediante o lançamento de candidaturas femininas fictícias nas Eleições 2020.
Segundo a Justiça Eleitoral, 11909 cidadãos(ãs) estão aptos a votar no município, distribuídos em 22 locais de votação e 62 seções no total.
Veja abaixo a lista das 32 candidaturas deferidas:
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Federação/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA | ADRIANA RITA AUGUSTA HOLANDA | 55010 | Deferido | PSD | PSD | |
| ANDRÉ CABÓ | ANTONIO ANDRE DIOGENES CABO | 11888 | Deferido | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| ANTONIO FRANCISCO | ANTONIO FRANCISCO DE FREITAS | 13555 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| ARETHUZZA | ARETHUZZA AUGUSTA HOLANDA | 55010 | Indeferido | PSD | PSD | |
| DAO DO CASTANHAO | JOAO ALVES MONTEIRO | 12444 | Deferido | PDT | PDT | |
| DENIS MAIA | DENIS CARLOS MACHADO MAIA | 11222 | Deferido | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| DEUSIVANIA | DEUSIVANIA HOLANDA DE FREITAS | 12888 | Deferido | PDT | PDT | |
| DIGUINHA CABÓ | CRISTINA CABO LIMA | 13666 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| DUDU DO CASTANHAO | ANTONIA IVANUSIA RABELO MONTEIRO | 55777 | Deferido | PSD | PSD | |
| ERNANES CARNEIRO | ERNANES ALVES CARNEIRO | 12777 | Deferido | PDT | PDT | |
| FELIPE MERCIER | LUIS FELIPE OLIVEIRA LIMA | 13000 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| GABRIELA | GABRIELA MAGALHÃES DE OLIVEIRA | 11555 | Deferido | PP | PP | |
| GENILEUDA | MARIA GENILEUDA MOURA OLIVEIRA | 12000 | Deferido | PDT | PDT | |
| HILKA JANICE | HILKA JANICE FERNANDES DE ARRUDA | 12500 | Deferido | PDT | PDT | |
| IVANILSON DO BATOQUE | FRANCISCO BEZERRA BARRETO | 55123 | Deferido | PSD | PSD | |
| IVO NOGUEIRA | IDERSON IVO NOGUEIRA ALVES | 11000 | Deferido | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| JACIARA MELO | LILIA JACIARA DOS SANTOS MELO | 13444 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| JOHNSON DE LAFAIETE | RAIMUNDO NONATO NEVES ANSELMO | 13111 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| JUCELINO | JUCELINO SALES DE OLIVEIRA | 12222 | Deferido | PDT | PDT | |
| LEVI DAMASCENO | LEVI DAMASCENO BESSA | 11999 | Deferido | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| LUAN SEGUROS | LUAN MAGALHAES DE OLIVEIRA | 12555 | Deferido | PDT | PDT | |
| MANINHO | RIVARDO CESAR CHAGAS BEZERRA | 55555 | Deferido | PSD | PSD | |
| MARQUINHOS DE GEUDIR | RADEMAK VERISSIMO DE QUEIROZ | 12333 | Deferido | PDT | PDT | |
| NEIDINHA | VERIONEIDE SOUZA BEZERRA | 11444 | Deferido | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| OTACILIO | FRANCISCO OTACILIO DIOGENES OLEGARIO | 55111 | Deferido | PSD | PSD | |
| PASTOR NILO | FRANCISCO NILO SANTIAGO DA SILVA | 55500 | Deferido | PSD | PSD | |
| PLACINHO | PLACIDO OTAVIO GOMES NETO | 55444 | Deferido | PSD | PSD | |
| REGIVÂNIA DE LIMA | REGIVÂNIA DE LIMA LOPES | 11123 | Deferido | PP | PP | |
| RENNIO | FRANCISCO RENNIO MONTEIRO DIÓGENES | 11111 | Deferido | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| ROGERIO | FRANCISCO ROGERIO FILHO | 55666 | Deferido | PSD | PSD | |
| SHEILA DE PATINHA | SHEILA GOMES FREIRE | 55333 | Deferido | PSD | PSD | |
| VEI CHICO | FRANCISCO MARTINS MACIEL | 12602 | Deferido | PDT | PDT | |
| VINICIUS DE ACRIZIO | CARLOS VINICIUS NAPOLEAO NOBRE | 12644 | Deferido | PDT | PDT |
